Ajánlat kérés
+3630 501 1594
Hétfő-Péntek: 8:00-17:00
Szombat: Zárva
Cím:
Szent István út 34
Budapest, Szent István út 34, 1212
Email info@uj-hasznaltablak.hu
| Méret | Típus | Aluplast Nettó | Aluplast Bruttó | Drutex Nettó | Drutex Bruttó |
|---|---|---|---|---|---|
| 380×600 | csak nyíló | 32 000 Ft | 40 640 Ft | 35 200 Ft | 44 704 Ft |
| 300×2100 | fix | 45 000 Ft | 57 150 Ft | 49 500 Ft | 62 865 Ft |
| 300×2100 | fix csincsilla | 53 000 Ft | 67 310 Ft | 58 300 Ft | 74 041 Ft |
| 400×2100 | fix | 45 000 Ft | 57 150 Ft | 49 500 Ft | 62 865 Ft |
| 400×2100 | fix csincsilla | 53 000 Ft | 67 310 Ft | 58 300 Ft | 74 041 Ft |
| 420×400 | csak nyíló | 32 000 Ft | 40 640 Ft | 35 200 Ft | 44 704 Ft |
| 455×650 | bny | 36 000 Ft | 45 720 Ft | 39 600 Ft | 50 292 Ft |
| 500×500 | bny | 32 000 Ft | 40 640 Ft | 35 200 Ft | 44 704 Ft |
| 600×400 | bukó | 32 000 Ft | 40 640 Ft | 35 200 Ft | 44 704 Ft |
| 600×600 | bny | 36 000 Ft | 45 720 Ft | 39 600 Ft | 50 292 Ft |
| 600×900 | bny | 42 300 Ft | 53 721 Ft | 46 530 Ft | 59 093 Ft |
| 600×1200 | bny | 52 400 Ft | 66 548 Ft | 57 640 Ft | 73 203 Ft |
| 600×1500 | bny | 59 300 Ft | 75 311 Ft | 65 230 Ft | 82 842 Ft |
| 800×400 | bukó | 36 000 Ft | 45 720 Ft | 39 600 Ft | 50 292 Ft |
| 800×800 | bny | 45 000 Ft | 57 150 Ft | 49 500 Ft | 62 865 Ft |
| 900×300 | fix | 29 500 Ft | 37 465 Ft | 32 450 Ft | 41 211 Ft |
| 900×600 | bny | 43 400 Ft | 55 118 Ft | 47 740 Ft | 60 630 Ft |
| 900×900 | bny | 51 000 Ft | 64 770 Ft | 56 100 Ft | 71 247 Ft |
| 900×1200 | bny | 66 300 Ft | 84 201 Ft | 72 930 Ft | 92 621 Ft |
| 900×1500 | bny | 74 200 Ft | 94 234 Ft | 81 620 Ft | 103 657 Ft |
| 900×2100 | bny | 94 000 Ft | 119 380 Ft | 103 400 Ft | 131 318 Ft |
| 900×2400 | bny | 102 000 Ft | 129 540 Ft | 112 200 Ft | 142 494 Ft |
| 1000×300 | fix | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 33 000 Ft | 41 910 Ft |
| 1000×400 | fix | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 33 000 Ft | 41 910 Ft |
| 1000×400 | bukó | 41 900 Ft | 53 213 Ft | 46 090 Ft | 58 534 Ft |
| 1000×600 | bukó | 44 300 Ft | 56 261 Ft | 48 730 Ft | 61 887 Ft |
| 1000×1000 | bny | 61 900 Ft | 78 613 Ft | 68 090 Ft | 86 474 Ft |
| 1200×600 | bukó | 49 000 Ft | 62 230 Ft | 53 900 Ft | 68 453 Ft |
| 1200×900 | bny | 60 000 Ft | 76 200 Ft | 66 000 Ft | 83 820 Ft |
| 1200×900 | 2 sz. bny-ny | 86 800 Ft | 110 236 Ft | 95 480 Ft | 121 259 Ft |
| 1200×1200 | bny | 73 000 Ft | 92 710 Ft | 80 300 Ft | 101 981 Ft |
| 1200×1200 | 2 sz. bny-ny | 107 700 Ft | 136 779 Ft | 118 470 Ft | 150 456 Ft |
| 1200×1500 | bny | 81 900 Ft | 104 013 Ft | 90 090 Ft | 114 414 Ft |
| 1200×1500 | 2 sz. bny-ny | 123 600 Ft | 156 972 Ft | 135 960 Ft | 172 669 Ft |
| 1500×600 | bukó | 70 000 Ft | 88 900 Ft | 77 000 Ft | 97 790 Ft |
| 1500×900 | 2 sz. bny-ny | 94 500 Ft | 120 015 Ft | 103 950 Ft | 132 016 Ft |
| 1500×1200 | bny | 81 900 Ft | 104 013 Ft | 90 090 Ft | 114 414 Ft |
| 1500×1200 | 2 sz. bny-ny | 123 600 Ft | 156 972 Ft | 135 960 Ft | 172 669 Ft |
| 1500×1500 | bny | 91 700 Ft | 116 459 Ft | 100 870 Ft | 128 104 Ft |
| 1500×1500 | 2 sz. bny-ny | 134 500 Ft | 170 815 Ft | 147 950 Ft | 187 896 Ft |
| 1500×2100 | 2 sz. bny-ny | 182 000 Ft | 231 140 Ft | 200 200 Ft | 254 254 Ft |
| 1800×1500 | 2 sz. bny-ny | 139 900 Ft | 177 673 Ft | 153 890 Ft | 195 440 Ft |
| 1800×2100 | 2 sz. bny-ny | 193 800 Ft | 246 126 Ft | 213 180 Ft | 270 739 Ft |
| 2100×1500 | 2 sz. bny-ny | 150 700 Ft | 191 389 Ft | 165 770 Ft | 210 528 Ft |
| 2100×1500 | 3 sz. bny-ny-bny | 190 600 Ft | 242 062 Ft | 209 660 Ft | 266 268 Ft |
Áraink nettó árak, az ÁFA-t NEM tartalmazzák!
A táblázatban a raktárkészleten lévő ablakok árait találja meg. Egyedi méretekkel kapcsolatban, kérjen ajánlatot.
Hétfő-Péntek: 8:00-17:00
Szombat: Zárva
Cím:
Email info@uj-hasznaltablak.hu
Készítette © 2023 Bardon Martin
Nyitvatartás- H-P 8-17
Phone: 06 30 501 1594
Email: info@uj-hasznaltablak.hu
Cím: Budapest, Szent István út 34, 1212