Árlista
Méret |
típus |
Iglo 5 |
Ovlo 6 |
|
42*40 | nyíló | 24200 | ||
50*50 | bny | 28300 | ||
60*60 | bny | 32400 | ||
60*90 | bny | 40100 | ||
60*120 | bny | 47500 | ||
60*150 | bny | 53400 | ||
90*60 | bukó | 40200 | ||
90*60 | bny | 39700 | ||
90*90 | bny | 44200 | ||
90*120 | bny | 57200 | ||
90*150 | bny | 63800 | ||
90*210 | bny | 84500 | ||
120*60 | bukó | 44100 | ||
120*90 | bny | 54000 | ||
120*90 | 2 sz.bny-ny | 77700 | ||
120*120 | bny | 65700 | ||
120*120 | 2 sz.bny-ny | 97100 | ||
120*150 | bny | 73800 | ||
120*150 | 2 sz bny-ny | 111300 | ||
150*60 | bukó | 63500 | ||
150*90 | bny | |||
150*90 | 2 sz.bny-ny | 85100 | ||
150*120 | bny | 73800 | ||
150*120 | 2 sz.bny-ny | 111300 | ||
150*150 | bny | 85500 | ||
150*150 | 2 sz.bny-ny | 120800 | ||
180*150 | 2 sz.bny-ny | 112500 | ||
180*210 | 2 sz.bny-ny | 174600 | ||
210*150 | 2 sz.bny-ny | 135500 |
Áraink nettó árak, az ÁFA-t NEM tartalmazzák!
A táblázatban a raktárkészleten lévő ablakok árait találja meg. Egyedi méretekkel kapcsolatban, kérjen ajánlatot.