Árlista
Méret |
típus |
Iglo 5 |
Ovlo 6 |
|
42*40 | nyíló | 27000 | ||
50*50 | bny | 31300 | ||
60*60 | bny | 35700 | ||
60*90 | bny | 42300 | ||
60*120 | bny | 52400 | ||
60*150 | bny | 59300 | ||
90*60 | bukó | 42000 | ||
90*60 | bny | 43400 | ||
90*90 | bny | 51000 | ||
90*120 | bny | 63200 | ||
90*150 | bny | 70700 | ||
90*210 | bny | 94000 | ||
120*60 | bukó | 49000 | ||
120*90 | bny | 60000 | ||
120*90 | 2 sz.bny-ny | 86800 | ||
120*120 | bny | 73000 | ||
120*120 | 2 sz.bny-ny | 10700 | ||
120*150 | bny | 81900 | ||
120*150 | 2 sz bny-ny | 123600 | ||
150*60 | bukó | 70000 | ||
150*90 | bny | |||
150*90 | 2 sz.bny-ny | 94500 | ||
150*120 | bny | 81900 | ||
150*120 | 2 sz.bny-ny | 123600 | ||
150*150 | bny | 91700 | ||
150*150 | 2 sz.bny-ny | 134500 | ||
180*150 | 2 sz.bny-ny | 139900 | ||
180*210 | 2 sz.bny-ny | 193800 | ||
210*150 | 2 sz.bny-ny | 150700 |
Áraink nettó árak, az ÁFA-t NEM tartalmazzák!
A táblázatban a raktárkészleten lévő ablakok árait találja meg. Egyedi méretekkel kapcsolatban, kérjen ajánlatot.